I allmänhet |
|
Skärmtyp | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass D |
Energiförbrukning per år | 23 kW |
Diagonal storlek | 27" |
Adaptive-Sync-teknik | AMD FreeSync |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Standardupplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
Pixel Pitch | 0,3114 mm |
Pixlar per tömma | 81,59 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgspektrum | 72 % NTSC (CIE 1931) |
Svarstid | 4 ms (grå-till-grå extrem) |
Horisontell betraktningsvinkel | 178 |
Vertikal betraktningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländfri, 3H hård beläggning |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED bakljus |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, kvicksilverfri, arsenikfri glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light Technology, 3-sidig kantlös |
Mått (B x D x H) | 60,99 cm x 18,68 cm x 45,33 cm - med stativ |
Förbindelse |
|
Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Ljudutgång |
Mekanisk |
|
Justeringar av visningsposition | Luta |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
VESA monteringsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaper | Spårsäkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Utrustning ingår | Stativ, VESA-kåpa, stativbas |
Kablar ingår | 1 x HDMI-kabel |
Överensstämmelsestandarder | TUV, RoHS, HDCP 1.4 |
Säkerhetsöppningstyp | Kensington säkerhetsfack |
Effekt |
|
Ingångsspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (på-läge) | 15,5 W |
Strömförbrukning SDR (på läge) | 15,5 kWh/1000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 19 watt |
Strömförbrukning standby | 0,3 watt |
Energiförbrukning viloläge | 0,3 watt |
På/av-brytare | Inga |
Program / Systemkrav |
|
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
|
Mått & viktdetaljer | Med stativ - bredd: 60,99 cm - djup: 18,68 cm - höjd: 45,33 cm ¦ Utan stativ - bredd: 60,99 cm - djup: 5,4 cm - höjd: 36,36 cm - vikt: 4,3 kg |
Mått och vikt (frakt) |
|
Fraktvikt | 7,6 kg |
Miljöstandarder |
|
TCO-certifierad | TCO-certifierade skärmar 8 |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
|
Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic-garanti |
Miljöparametrar |
|
Min. driftstemperatur | 0°C |
Max. driftstemperatur | 40°C |
Fuktighetsnivå under användning | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
|
Designad för | Dell Vostro 15 3510 |
Gå till produktinformation
Beskrivning
Dell S2721HN - LED-skärm 27" AMD FreeSync
Vanligt pris
3 141 kr
Produktinfo
-
Lagerstatus:
I lager
-
Vare nr.:
FC217830
- Brand:
- Produkt type:
Mobilepay
Säker shopping
Gratis retur
Adding product to your cart
Hurtig levering 1-3 hverdage ved vare på lager
I allmänhet |
|
Skärmtyp | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Energiklass | Klass D |
Energiförbrukning per år | 23 kW |
Diagonal storlek | 27" |
Adaptive-Sync-teknik | AMD FreeSync |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Standardupplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
Pixel Pitch | 0,3114 mm |
Pixlar per tömma | 81,59 |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgspektrum | 72 % NTSC (CIE 1931) |
Svarstid | 4 ms (grå-till-grå extrem) |
Horisontell betraktningsvinkel | 178 |
Vertikal betraktningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländfri, 3H hård beläggning |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED bakljus |
Egenskaper | Flimmerfri teknik, BFR/PVC-fri, kvicksilverfri, arsenikfri glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light Technology, 3-sidig kantlös |
Mått (B x D x H) | 60,99 cm x 18,68 cm x 45,33 cm - med stativ |
Förbindelse |
|
Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Ljudutgång |
Mekanisk |
|
Justeringar av visningsposition | Luta |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
VESA monteringsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaper | Spårsäkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Utrustning ingår | Stativ, VESA-kåpa, stativbas |
Kablar ingår | 1 x HDMI-kabel |
Överensstämmelsestandarder | TUV, RoHS, HDCP 1.4 |
Säkerhetsöppningstyp | Kensington säkerhetsfack |
Effekt |
|
Ingångsspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (på-läge) | 15,5 W |
Strömförbrukning SDR (på läge) | 15,5 kWh/1000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 19 watt |
Strömförbrukning standby | 0,3 watt |
Energiförbrukning viloläge | 0,3 watt |
På/av-brytare | Inga |
Program / Systemkrav |
|
Inkluderad programvara | Dell Display Manager |
Mått och vikt |
|
Mått & viktdetaljer | Med stativ - bredd: 60,99 cm - djup: 18,68 cm - höjd: 45,33 cm ¦ Utan stativ - bredd: 60,99 cm - djup: 5,4 cm - höjd: 36,36 cm - vikt: 4,3 kg |
Mått och vikt (frakt) |
|
Fraktvikt | 7,6 kg |
Miljöstandarder |
|
TCO-certifierad | TCO-certifierade skärmar 8 |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
|
Servicepaket | 3 års Advanced Exchange Basic-garanti |
Miljöparametrar |
|
Min. driftstemperatur | 0°C |
Max. driftstemperatur | 40°C |
Fuktighetsnivå under användning | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Kompatibilitetsinformation |
|
Designad för | Dell Vostro 15 3510 |